| 国家代码 | 国家名称 |
|---|
| GBR | 英国 |
| USA | 美国 |
| ESP | 西班牙 |
| SWE | 瑞典 |
| CAN | 加拿大 |
| PRT | 葡萄牙 |
| AUS | 澳大利亚 |
| JPN | 日本 |
| DEU | 德国 |
| DNK | 丹麦 |
| FRA | 法国 |
| NLD | 荷兰 |
| HKG | 中国香港 |
| ITA | 意大利 |
| CHE | 瑞士 |
| HUN | 匈牙利 |
| SGP | 新加坡 |
| IRL | 爱尔兰 |
| FIN | 芬兰 |
| KOR | 韩国 |
| NZL | 新西兰 |
| BEL | 比利时 |
| THA | 泰国 |
| MYS | 马来西亚 |
| TWN | 中国台湾 |
| LTU | 立陶宛 |
| MAC | 中国澳门 |
| CHN | 中国 |
| JOR | 约旦 |
| MLT | 马耳他 |
| POL | 波兰 |
| AUT | 奥地利 |
| VNM | 越南 |
| CZE | 捷克共和国 |
| RUS | 俄罗斯联邦 |
| EST | 爱沙尼亚 |
| ARE | 阿联酋 |
| CYP | 塞浦路斯 |
| LUX | 卢森堡 |
| OMN | 阿曼 |
| ISR | 以色列 |
| GIB | 直布罗陀 |
| GRC | 希腊 |
| NOR | 挪威 |
| JEY | 泽西岛 |
| PHL | 菲律宾 |
| UKR | 乌克兰 |
| KAZ | 哈萨克斯坦 |
| IND | 印度 |
| ISL | 冰岛 |
| LVA | 拉脱维亚 |
| NGA | 尼日利亚 |
| LKA | 斯里兰卡 |
| ECU | 厄瓜多尔 |
| BGR | 保加利亚 |
| IDN | 印度尼西亚 |
| ALB | 阿尔巴尼亚 |
| DZA | 阿尔及利亚 |
| AFG | 阿富汗 |
| ARG | 阿根廷 |
| ABW | 阿鲁巴岛 |
| AZE | 阿塞拜疆 |
| EGY | 埃及 |
| ETH | 埃塞俄比亚 |
| AND | 安道尔 |
| AGO | 安哥拉 |
| AIA | 安圭拉岛 |
| ATG | 安提瓜和巴布达 |
| ALA | 奥兰群岛 |
| BRB | 巴巴多斯 |
| PNG | 巴布亚新几内亚 |
| BHS | 巴哈马 |
| PAK | 巴基斯坦 |
| PRY | 巴拉圭 |
| BHR | 巴林 |
| PAN | 巴拿马 |
| BRA | 巴西 |
| BLR | 白俄罗斯 |
| BMU | 百慕大群岛 |
| MNP | 北马里亚纳群岛 |
| BEN | 贝宁 |
| PRI | 波多黎各 |
| BIH | 波黑 |
| BLZ | 伯利兹 |
| BWA | 博茨瓦纳 |
| BES | 博内尔岛、圣尤斯特歇斯和萨巴 |
| BTN | 不丹 |
| BFA | 布基纳法索 |
| BDI | 布隆迪 |
| BVT | 布维岛 |
| GNQ | 赤道几内亚 |
| TLS | 东帝汶 |
| TGO | 多哥 |
| DMA | 多米尼克 |
| DOM | 多米尼加共和国 |
| BOL | 多民族玻利维亚国 |
| ERI | 厄立特里亚国 |
| FRO | 法罗群岛 |
| PYF | 法属波利尼西亚 |
| GUF | 法属圭亚那 |
| ATF | 法属南半球领地 |
| FJI | 斐济 |
| CPV | 佛得角 |
| FLK | 福克兰群岛(马尔维纳斯) |
| GMB | 冈比亚 |
| COG | 刚果共和国/刚果(布) |
| COD | 刚果民主共和国/刚果(金) |
| COL | 哥伦比亚 |
| CRI | 哥斯达黎加 |
| GGY | 格恩西岛 |
| GRD | 格林纳达 |
| GRL | 格陵兰岛 |
| GEO | 格鲁吉亚 |
| GLP | 瓜德罗普岛 |
| GUM | 关岛 |
| GUY | 圭亚那 |
| HTI | 海地 |
| MNE | 黑山共和国 |
| HND | 洪都拉斯 |
| KIR | 基里巴斯 |
| DJI | 吉布提 |
| KGZ | 吉尔吉斯斯坦 |
| GIN | 几内亚 |
| GNB | 几内亚比绍 |
| GHA | 加纳 |
| GAB | 加蓬 |
| KHM | 柬埔寨 |
| ZWE | 津巴布韦 |
| CMR | 喀麦隆 |
| QAT | 卡塔尔 |
| CYM | 开曼群岛 |
| CCK | 科科斯基林群岛 |
| COM | 科摩罗 |
| CIV | 科特迪瓦 |
| KWT | 科威特 |
| HRV | 克罗地亚 |
| KEN | 肯尼亚 |
| COK | 库克群岛 |
| CUW | 库拉索岛 |
| LSO | 莱索托 |
| LAO | 老挝人民民主共和国 |
| LBN | 黎巴嫩 |
| LBR | 利比里亚 |
| LBY | 利比亚 |
| LIE | 列支敦士登 |
| REU | 留尼汪岛 |
| RWA | 卢旺达 |
| VAT | 罗马教廷(梵蒂冈城国) |
| ROU | 罗马尼亚 |
| MDG | 马达加斯加 |
| IMN | 马恩岛 |
| MDV | 马尔代夫 |
| MWI | 马拉维 |
| MLI | 马里 |
| MKD | 北马其顿共和国 |
| MHL | 马绍尔群岛 |
| MTQ | 马提尼克 |
| MYT | 马约特岛 |
| MUS | 毛里求斯 |
| MRT | 毛里塔尼亚 |
| ASM | 美属萨摩亚 |
| VIR | 美属维尔京群岛 |
| MNG | 蒙古 |
| MSR | 蒙特塞拉特 |
| BGD | 孟加拉国 |
| PER | 秘鲁 |
| FSM | 密克罗尼西亚联邦国 |
| MMR | 缅甸 |
| MDA | 摩尔多瓦 |
| MAR | 摩洛哥 |
| MCO | 摩纳哥 |
| MOZ | 莫桑比克 |
| MEX | 墨西哥 |
| NAM | 纳米比亚 |
| ZAF | 南非 |
| ATA | 南极洲 |
| SGS | 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 |
| SSD | 南苏丹 |
| NRU | 瑙鲁 |
| NIC | 尼加拉瓜 |
| NPL | 尼泊尔 |
| NER | 尼日尔 |
| NIU | 纽埃岛 |
| NFK | 诺福克岛 |
| PLW | 帕劳 |
| PCN | 皮特凯恩岛 |
| SLV | 萨尔瓦多 |
| WSM | 萨摩亚 |
| SRB | 塞尔维亚 |
| SLE | 塞拉利昂 |
| SEN | 塞内加尔 |
| SYC | 塞舌尔群岛 |
| SAU | 沙特阿拉伯 |
| BLM | 圣巴泰勒米 |
| CXR | 圣诞岛 |
| STP | 圣多美和普林西比民主共和国 |
| SHN | 圣赫勒拿、阿森松、特里斯坦-达库尼亚群岛 |
| KNA | 圣基茨和尼维斯 |
| LCA | 圣卢西亚岛 |
| MAF | 圣马丁(法属) |
| SXM | 圣马丁(荷属) |
| SMR | 圣马力诺 |
| SPM | 圣皮埃尔和密克隆群岛 |
| VCT | 圣文森特和格林纳丁斯 |
| SVK | 斯洛伐克 |
| SVN | 斯洛文尼亚 |
| SJM | 斯瓦尔巴和扬马延群岛 |
| SWZ | 斯威士兰 |
| SUR | 苏里南 |
| SLB | 所罗门群岛 |
| SOM | 索马里 |
| TJK | 塔吉克斯坦 |
| TZA | 坦桑尼亚联合共和国 |
| TON | 汤加 |
| TCA | 特克斯和凯科斯群岛 |
| TTO | 特立尼达和多巴哥 |
| TUN | 突尼斯 |
| TUV | 图瓦卢 |
| TUR | 土耳其 |
| TKM | 土库曼斯坦 |
| TKL | 托克劳群岛 |
| WLF | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 |
| VUT | 瓦努阿图 |
| GTM | 危地马拉 |
| VEN | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 |
| BRN | 文莱达鲁萨兰国 |
| UGA | 乌干达 |
| URY | 乌拉圭 |
| UZB | 乌兹别克斯坦 |
| ESH | 西撒哈拉 |
| NCL | 新喀里多尼亚 |
| JAM | 牙买加 |
| ARM | 亚美尼亚 |
| YEM | 也门 |
| IRQ | 伊拉克 |
| VGB | 英属维尔京群岛 |
| IOT | 英属印度洋领地 |
| ZMB | 赞比亚 |
| TCD | 乍得 |
| CHL | 智利 |
| CAF | 中非共和国 |
Modified at 2023-12-04 06:47:04